6-12  主要年份农村居民家庭平均每人纯收入及构成
Composition of Per Capita Net Income of Rural Households in Main Years 
单位:元、% (yuan%)
  Item 1990 1995 2000 2005 2006 2008 2009 2010
                   
按收入来源分 By Source
农村居民人均 Per Capita Annual Net Income  559.8 1029.8 1490.5 2165.1 2358.4 3061.2 3346.2 3862.7
  纯收入   of Rural Households
  工资性收入   Wages Income 73.0 96.7 312.3 561.3 710.5 1067.3 1168.4 1295.3
  家庭经营纯收入   Net Income from Household 448.8 908.2 1119.8 1428.5 1429.1 1641.2 1711.2 1991.7
    Operations
    农业收入     Farming 243.9 508.8 398.3 605.7 605.9 744.9 775.1 1000.1
    林业收入     Forestry 2.0 4.0 4.4 10.1 10.7 9.9 21.0 19.9
    牧业收入     Animal Husbandry 150.9 258.1 519.2 589.9 597.3 652.7 660.0 670.0
    渔业收入     Fishery 0.3 18.9 3.5 7.0 8.7 1.4 10..3
    工业收入     Industry 6.1 6.7 13.6 8.1 9.7 20.3 10.0 21.4
    建筑业收入     Construction 4.6 8.6 9.0 28.8 7.4 22.7 30.4 6.6
    交通运输邮     Transport, Postal and 22.0 28.4 73.3 76.2 62.2 35.9 65.6 93.3
      电业收入       Telecommunication Services
    批发零售贸易及     Wholesale and Retail Trades and 10.5 30.5 27.7 64.4 80.0 106.3 110.2 122.0
      餐饮业收入       Catering Services
    社会服务业收入     Social Services 5.8 7.5 2.8 17.7 6.7 5.0 8.6 11.3
    文教卫生业收入     Culture, Education and Health Care 11.6 7.5 18.8 20.2 20.1 17.9
    其他收入     Others 2.7 55.7 41.0 16.9 23.5 14.6 9.0 19.0
  转移性和财产性收入   Property and Transfer Income 38.0 24.8 58.5 175.3 218.8 352.7 466.5 575.7
农村居民人均 Composition of Per Capita Net 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  纯收入构成   Income of Rural Households
  工资性收入   Wages Income 13.0 9.4 21.0 25.9 30.1 34.9 34.9 33.5
  家庭经营纯收入   Net Income from Household Operations 80.2 88.2 75.1 66.0 60.6 53.6 51.2 51.6
    农业收入     Farming 54.3 56.0 35.6 28.0 25.7 24.3 23.2 25.9
    林业收入     Forestry 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5
    牧业收入     Animal Husbandry 33.6 28.4 46.4 27.2 25.3 21.3 19.7 17.3
    渔业收入     Fishery 0.1 0.0 1.7 0.2 0.3 0.3 0.3
    工业收入     Industry 1.4 0.7 1.2 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6
    建筑业收入     Construction 1.0 1.0 0.8 1.3 0.3 0.7 0.9 0.2
    交通运输邮     Transport, Postal and 4.9 3.1 6.5 3.5 2.6 1.2 2.0 2.4
      电业收入       Telecommunication Services
    批发零售贸易及     Wholesale and Retail Trades and 2.3 3.4 2.5 3.0 3.4 3.5 3.3 3.2
      餐饮业收入       Catering Services
    社会服务业收入     Social Services 1.3 0.8 0.3 0.8 0.3 0.1 0.3 0.3
    文教卫生业收入     Culture, Education and Health Care 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 0.7 0.6 0.5
    其他收入     Others 0.6 6.1 3.7 0.8 1.0 0.5 0.3 0.5
  转移性和财产性收入   Property and Transfer Income 6.8 2.4 3.9 8.1 9.3 11.5 13.9 14.9